欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大

教务处

最新通知

浙江省教育厅办公室关于公布2008届普通高校毕业设计(论文)抽查结果的通知
作者:浙江省教育厅 来源:本站原创 发布时间:2008-10-10 浏览:7029

 

浙教办高教〔2008〕144号

各普通高校:
    为深入贯彻教育部关于加强普通高学校毕业设计(论文)工作的精神,进一步加强我省高等学校毕业设计(论文)教学环节,提高教学质量。我厅组织专家组对全省普通高校2008届毕业设计(论文)进行了抽查。现将抽查结果通报如下:
    一、抽查结果
    本次共抽查了9个本科专业(含独立学院),6个高职高专专业大类的2300多份毕业设计(论文),主要对学校管理制度、教学环节过程管理和学生毕业设计(论文)的质量三方面进行了检查。具体抽查结果见附件1。
    二、抽查意见
    (一)各校管理制度齐全,过程材料逐步规范。论文质量比往年有一定的提高,但本科学生文献综述能力和外文翻译水平较低。
    (二)各校应强化毕业论文(设计)质量保障体系的建设,鼓励各校的毕业论文在规范的基础上有自己的特色,平时应重视课程论文、学术论文的训练。
    (三)在选题时,指导教师应把好关,避免大而虚、针对性不强、与实践脱离的课题,选题应与本专业相结合。高职高专在选题上应以就业为导向,以“工学结合”为形式,“以顶岗实习”为基础,强调课题的真实性及与岗位的针对性。在指导过程中,应强调学生毕业实践环节的规范详细记录,指导教师检查指导记录的及时性、完整性与真实性。在毕业答辩中应尽量做到人人答辩,有规范详细的提问记录与答辩记录等,做到科学公正评分。
    (四)高职高专毕业实践理工科类应尽可能做出实物成果,或具有可实施性强的方案文本或图纸;文经管类的专业应尽可能做出具有可实施性的方案文本或业务流程,并获取相关企业顶岗实习资历证明(书)或工作业绩证明(书)等成果材料,以体现高等职业教育毕业生的质量水平与特色。
    (五)专家组对各被抽查学校的反馈意见见附件2。
    毕业设计(论文)是教学计划中重要的实践性教学环节,是高校实现人才培养目标的重要一课,希望各校以毕业设计(论文)检查为契机,加强毕业教学环节过程指导,确保毕业设计环节教学质量。

附件:浙江省2008届毕业设计(论文)分专业抽查成绩

——专科

专业类别:管理类
名次 学校名称  专业名称 岗位贴近度专业贴近度训练实效性科学与创新性规范性实用性数量钻研与勤奋与导师配合学导合作效果管理过程成效答辩组织效果总分
5%10%10%10%5%10%10%5%5%10%10%10%100%
1浙江水利水电专科学校工商企业管理4.80 9.70 9.50 7.50 4.50 9.50 9.80 4.00 4.60 9.20 9.50 9.40 92.00
2浙江越秀外国语学院物流管理5.00 9.50 9.00 8.00 4.50 9.00 10.00 4.50 4.50 9.00 9.00 9.00 91.00
3浙江经济职业技术学院工商企业管理5.00 9.30 9.20 7.70 4.50 9.00 10.00 4.00 4.50 9.00 8.80 9.00 90.00
4浙江工业职业技术学院工程监理4.80 9.60 9.40 7.00 4.20 9.10 9.50 4.00 4.50 8.70 9.20 9.00 89.00
5湖州职业技术学院物流管理4.70 9.50 9.00 7.00 4.50 8.90 9.50 3.90 4.50 8.80 8.70 9.00 88.00
6浙江经贸职业技术学院工商企业管理4.80 9.20 8.50 6.20 4.80 8.80 10.00 4.00 4.60 8.50 8.90 8.70 87.00
7浙江国际海运职业技术学院物业管理5.00 9.50 8.80 6.00 4.00 8.50 10.00 4.00 4.00 8.40 8.80 9.00 86.00
7杭州万向职业技术学院工商企业管理4.80 9.50 9.00 7.00 4.20 8.80 9.00 3.60 4.00 8.60 8.50 9.00 86.00
9浙江医药高等专科学校药品经营与管理4.80 8.90 8.50 5.60 4.20 8.50 10.00 5.00 4.00 8.20 8.50 8.80 85.00
10浙江交通职业技术学院公路运输与管理5.00 9.00 8.80 5.80 4.60 8.80 9.50 3.50 4.00 8.00 8.40 8.60 84.00
11浙江广厦建设职业技术学院物业管理4.50 9.10 8.30 6.00 4.20 8.50 9.20 3.50 4.00 8.40 8.50 8.80 83.00
12欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大社区管理与服务4.00 8.30 7.60 7.00 3.60 8.70 10.00 3.80 3.80 8.00 8.50 8.70 82.00
12台州职业技术学院工商企业管理4.50 9.00 8.80 6.00 3.80 8.60 8.80 3.50 3.80 8.20 8.60 8.40 82.00
14衢州职业技术学院食品药品监督管理4.80 9.70 9.20 7.00 3.50 8.80 7.20 3.80 4.00 8.20 8.00 6.80 81.00
14浙江育英职业技术学院物流管理4.20 8.60 8.50 6.20 4.00 8.50 8.00 3.50 4.00 8.10 8.50 8.90 81.00
14杭州职业技术学院物业管理4.20 8.90 8.80 5.50 4.10 8.20 9.00 3.40 4.20 8.20 8.00 8.50 81.00
17嘉兴南洋职业技术学院工商企业管理4.40 8.80 8.40 6.00 3.80 8.60 8.20 3.30 4.00 8.30 8.00 8.20 80.00
17浙江建设职业技术学院工程监理4.00 8.80 8.50 5.80 4.00 8.00 9.00 3.50 4.00 8.00 8.10 8.30 80.00
17浙江警官职业学院工商企业管理4.30 9.20 8.40 5.70 4.00 8.00 8.50 3.20 3.80 8.10 8.20 8.60 80.00
20浙江纺织服装职业技术学院连锁经营管理4.20 8.60 8.20 5.80 3.80 8.00 9.00 3.40 3.70 7.50 7.80 8.00 78.00
21浙江旅游职业学院旅行社经营与管理4.00 8.50 8.00 6.00 4.00 7.80 10.00 3.00 3.50 7.00 7.40 7.80 77.00
22浙江工业大学浙西分校物流管理4.00 8.20 7.40 5.00 3.80 7.50 8.50 3.50 3.60 7.70 7.80 8.00 75.00
总平均4.54 9.06 8.63 6.35 4.12 8.55 9.21 3.72 4.07 8.28 8.44 8.57 83.55

二○○八年九月二十六日